东区门诊医师排班表(2024年8月24日-2024年9月1日) | |||||||||||
日 期 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
内科系 | 袁宝先 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 电话: 56929333 |
孟喜莲 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
刘爱菊 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||
马淑荣 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
林深选 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | ||
冉伟涛 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | ||
李 辛 | 上午 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 休 | ||
闫素兰 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 休 | ||
中医内科 | 张刘河 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | |
刘二群 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | ||
中医康复科 | 庞永芳 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | |
儿科 | 冯明琦 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | |
妇产科 | 坐诊医生 | 张桂兰 | 王雪黎 | 石照娣 | 石照娣 | 刘传会 | 石照娣 | 石照娣 | 石照娣 | 石照娣 | |
中医妇科 | 李春荣 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |
外科 | 王和平 | 全天 | 休 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | |
骨科 | 坐诊医生 | 宋玉伦 | 全天 | 全天 | 全天 | 魏书文 | 全天 | 全天 | 魏书文 | 全天 | |
皮肤科 | 坐诊医生 | 梁森 | 梁森 | 袁世航 | 袁世航 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | |
康复科 | 冉海峰 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | |
口腔科 | 宋刘建 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | |
朱峰超 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
配镜室 | 坐诊技师 | 孙亚军 | 孙亚军 | 周如 | 周如 | 周如 | 边文萍 | 周如 | 孙亚军 | 孙亚军 | |
眼科 | 坐诊医生 | 王金恋 | 魏利会 | 安利娜 | 魏利会 | 安利娜 | 安利娜 | 陈蕊 | 安利娜 | 安利娜 | |
耳鼻喉科 | 坐诊医生 | 韩春娥 | 郝慧娟 | 韩春娥 | 韩春娥 | 韩春娥 | 韩春娥 | 郝慧娟 | 韩春娥 | 郝慧娟 | |
西区门诊医师排班表(2024年8月24日-2024年9月1日) | |||||||||||
内科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
内科 | 孟全国 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | |
呼吸内科 | 病房医生 | 娄兴旺 | 病房医生 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 病房医师 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 病房医生 | |
心血管内科 | 韩书明 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
心内二 | 衡奇霞 | 病房医师 | 衡奇霞 | 病房医生 | 衡奇霞 | 病房医师 | 衡奇霞 | 衡奇霞 | 病房医师 | ||
赵志中 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | ||
李鹏磊 | 全天 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 病房医师 | |||||
石新景 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||||
脑血管病门诊 | 朱晨阳 | 全天 | 全天 | ||||||||
神经内科 | 陈振山 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | |
张丽荣 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | |||
神内一 | 病房医师 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 病房医师 | ||
神内二 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | ||
全科医学科 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
消化肝病 | 霍建民 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | |
马新社 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | ||
感病科 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | ||
段建敏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||
内分泌科 | 王胜强 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 15713802937 | |||||
钱峰 | 钱峰 | 钱峰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | ||
外科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
普外科 | 张国营 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 电话: 56929141 |
神经外科 | 袁国宝 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | |
肝胆、胃肠科 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | |
胸外、甲乳科 | 病房医生 | 靳高远 | 病房医师 | 靳高远 | 靳高远 | 病房医师 | 靳高远 | 靳高远 | 靳高远 | 病房医师 | |
血管介入科 | 宋文钦 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||||
泌尿、肛肠外科 | 病房医师 | 病房医师 | 朱艳超 | 朱艳超 | 病房医师 | 朱艳超 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 朱艳超 | |
李爱霞 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | ||
疼痛科 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 王斌 | 病房医师 | 王斌 | 病房医师 | 王斌 | 病房医师 | 病房医师 | |
风湿免疫肾病科 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 李陶冉 | 李陶冉 | 李陶冉 | 李陶冉 | 全天 | 全天 | 全天 | |
风湿骨病科 | 师丽萍 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | |
骨科 | 宋玉伦 | 东院区 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
魏书文 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 东院区 | 休 | 全天 | 东院区 | 全天 | ||
肿瘤科 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 石莉莉 | 王志伟 | 石莉莉 | 王志伟 | 石莉莉 | 病房医师 | 病房医师 | |
肿瘤放疗科 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929241 | ||||
妇科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
妇 科 | 王刚琴 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 电话: 56929142 |
张桂兰 | 休 | 东院区 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | ||
石照娣 | 全天 | 全天 | 东院区 | 东院区 | 休 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | ||
刘传会 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 东院区 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
刘培培 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | ||
王雪黎 | 东院区 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | ||
病房医师 | 弓丽丽 | 赵真 | 赵真 | 尚秀梅 | 赵真 | 赵真 | 赵真 | 弓丽丽 | 赵真 | ||
围保门诊 | 产科 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 电话: 56929143 |
儿科诊区(一楼) | |||||||||||
日 期 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
优诊室 | 衡晓岭 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 电话: 56929209 |
王红军 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
儿科 | 李冬菊 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | |
穆振亚 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
宋喜莲 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
精神心理门诊 | 申爱娟 | 上午 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 休 | |
心理关爱门诊 | 申爱娟 | 上午 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 休 | |
儿保门诊 | 儿保医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
五官科诊区(四楼) | |||||||||||
日 期 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
配镜室 | 边文萍 | 休 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 东院区 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929146 |
张 岩 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | ||
孙亚军 | 东院区 | 东院区 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 东院区 | 东院区 | ||
周如 | 全天 | 全天 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 休 | 东院区 | 休 | 休 | ||
袁琪 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
耳鼻咽喉科 | 张秉新 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
李灵革 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | ||
张敏 | 休 | 全天 | 手术 | 全天 | 手术 | 休 | 手术 | 休 | 全天 | ||
郝慧娟 | 全天 | 东院区 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 东院区 | 休 | 东院区 | ||
皮肤科 | 刘荷莲 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
袁世航 | 全天 | 休 | 东院区 | 东院区 | |||||||
贾岚 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||||
整形、美容科 | 董红坤 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | |
杜宜鸣 | 休 | 全天 | 病房 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 病房 | ||
腾德森 | 病房 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 病房 | 休 | 病房 | 全天 | ||
李亚萍 | 休 | 病房 | 休 | 病房 | 病房 | 全天 | 病房 | 休 | 全天 | ||
口腔科 | 黄付梅 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 电话: 56929145 |
朱峰超 | 全天 | 全天 | 东院区 | 休 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 休 | 东院区 | ||
宋照利 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
马中原 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | ||
赵田田 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
吴姗姗 | 休 | 东院区 | |||||||||
赵丹 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | ||
眼科 | 万玉荣 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | |
王金恋 | 东院区 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
魏利会 | 全天 | 东院区 | 休 | 东院区 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | ||
安利娜 | 东院区 | 休 | 东院区 | 东院区 | 休 | 东院区 | 东院区 | ||||
陈蕊 | 手术 | 全天 | 全天 | 手术 | 全天 | 手术 | 东院区 | 手术 | 全天 | ||
麻醉科 | 麻醉医师 | 赵勇 | 王玉松 | 赵勇 | 王玉松 | 赵勇 | 王玉松 | 赵勇 | |||
MDT诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
脑血管联合门诊 | 下午 | 电话: 56929212 | |||||||||
肺结节联合门诊 | 下午 | ||||||||||
消化道肿瘤联合门诊 | 下午 | ||||||||||
心血管疾病联合门诊 | 上午 | ||||||||||
如有特殊情况以当天实际坐诊为准或拨打咨询电话咨询(大厅导诊电话:56929212) |