东区门诊医师排班表(2024年10月26日-2024年11月03日) | |||||||||||
日 期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
内科系 | 袁宝先 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 电话: 56929333 |
孟喜莲 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
刘爱菊 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||
马淑荣 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
林深选 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | ||
冉伟涛 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | ||
李 辛 | 上午 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | ||
中西医结合 | 闫素兰 | 全天 | 休 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 休 | |
中医内科 | 张刘河 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | |
刘二群 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
中医康复 | 庞永芳 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | |
儿科 | 冯明琦 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | |
马莲巧 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | ||
妇产科 | 坐诊医生 | 刘培培 | 刘培培 | 王雪黎 | 王雪黎 | 王雪黎 | 张桂兰 | 王雪黎 | 王雪黎 | 张桂兰 | |
中医妇科 | 李春荣 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |
外科 | 王和平 | 全天 | 休 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | |
骨科 | 坐诊医生 | 魏书文 | 孙健 | 孙健 | 孙健 | 宋玉伦 | 孙健 | 孙健 | 宋玉伦 | 孙健 | |
皮肤科 | 坐诊医生 | 梁森 | 梁森 | 贾岚 | 贾岚 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | 梁森 | |
康复科 | 冉海峰 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | |
口腔科 | 宋刘建 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | |
王涛 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | ||
配镜室 | 坐诊技师 | 周如 | 周如 | 周如 | 边文萍 | 边文萍 | 周如 | 边文萍 | 边文萍 | 边文萍 | |
眼科 | 坐诊医生 | 王金恋 | 王金恋 | 张驰 | 张驰 | 万玉荣 | 张驰 | 张驰 | 张驰 | 张驰 | |
耳鼻喉科 | 坐诊医生 | 韩春娥 | 张秉新 | 韩春娥 | 韩春娥 | 韩春娥 | 韩春娥 | 张秉新 | 韩春娥 | 张秉新 | |
西区门诊医师排班表(2024年10月26日-2024年11月03日) | |||||||||||
内科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
内科 | 孟全国 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 电话: 56929140 |
呼吸内科 | 病房医生 | 娄兴旺 | 病房医生 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 病房医师 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 娄兴旺 | 病房医生 | |
心血管内科 | 韩书明 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
心内二 | 衡奇霞 | 病房医师 | 衡奇霞 | 病房医生 | 衡奇霞 | 病房医师 | 衡奇霞 | 衡奇霞 | 病房医师 | ||
赵志中 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 全天 | ||
李鹏磊 | 全天 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 病房医师 | |||||
石新景 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||||
脑血管病门诊 | 朱晨阳 | 全天 | 全天 | ||||||||
神经内科 | 陈振山 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | |
神内一 | 病房医师 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 丁晓岚 | 病房医师 | 病房医师 | ||
神内二 | 病房医师 | 病房医师 | 赵明枝 | 病房医师 | 病房医师 | 赵明枝 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | ||
全科医学科 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 蒋暄炜 | 吴洁 | 王伟 | 付亚洲 | 刘丽娟 | 蒋暄炜 | 吴洁 | |
消化肝病 | 霍建民 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | |
马新社 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | ||
感病科 | 病房医师 | 病房医师 | 陈巧霞 | 陈巧霞 | 陈巧霞 | 陈巧霞 | 陈巧霞 | 病房医师 | 病房医师 | ||
消化内科 | 刘振华 | 耿睿韬 | 刘振华 | 耿睿韬 | 刘振华 | 耿睿韬 | 刘振华 | 耿睿韬 | 张晓峰 | ||
精神心理门诊 | 申爱娟 | 上午 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | |
内分泌科 | 王胜强 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 15713802937 |
钱峰 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | ||
外科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
普外科 | 张国营 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 电话: 56929141 |
神经外科 | 病房医师 | 袁国宝 | 袁国宝 | 袁国宝 | 潘国选 | 袁国宝 | 袁国宝 | 潘国选 | 袁国宝 | 袁国宝 | |
肝胆、胃肠科 | 病房医师 | 郭玉峰 | 王武彬 | 王武彬 | 病房医师 | 王武彬 | 病房医师 | 王武彬 | 病房医师 | 王武彬 | |
胸外、甲乳科 | 病房医生 | 任正有 | 病房医师 | 任正有 | 任正有 | 病房医师 | 任正有 | 任正有 | 任正有 | 病房医师 | |
血管介入科 | 宋文钦 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||||
泌尿、肛肠外科 | 病房医师 | 张慧峰 | 朱艳超 | 朱艳超 | 吕文选 | 张慧峰 | 朱艳超 | 吕文选 | 张慧峰 | 朱艳超 | |
李爱霞 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | ||
疼痛科 | 病房医师 | 韩亚超 | 刘书战 | 刘书战 | 韩亚超 | 刘书战 | 韩亚超 | 刘书战 | 韩亚超 | 刘书战 | |
风湿免疫肾病科 | 病房医师 | 病房医师 | 病房医师 | 李陶冉 | 李陶冉 | 李陶冉 | 李陶冉 | 张丽静 | 病房医师 | 病房医师 | |
风湿骨病科 | 师丽萍 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | |
骨科 | 宋玉伦 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 东院区 | 全天 | 全天 | 东院区 | 全天 | |
魏书文 | 东院区 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | ||
骨一科 | 湛伟召 | 湛伟召 | 湛伟召 | ||||||||
骨二科 | 刘开杰 | 刘开杰 | 刘开杰 | 刘开杰 | |||||||
药学门诊 | 药师 | 张鹏飞 | 张锋利 | ||||||||
肿瘤科 | 病房医师 | 王志伟 | 王志伟 | 王志伟 | 王志伟 | 王志伟 | 王志伟 | 王志伟 | 王志伟 | 王志伟 | |
肿瘤放疗科 | 张钢强 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 电话: 56929241 | ||||
妇科诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
妇 科 | 王刚琴 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 电话: 56929142 |
张桂兰 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 东院区 | 休 | 休 | 东院区 | ||
石照娣 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
刘传会 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
刘培培 | 东院区 | 东院区 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
王雪黎 | 休 | 全天 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 休 | 东院区 | 东院区 | 休 | ||
病房医师 | 弓丽丽 | 梁晓童 | 梁晓童 | 尚秀梅 | 梁晓童 | 梁晓童 | 梁晓童 | 弓丽丽 | 梁晓童 | ||
产科 | 病房医师 | 马俊英 | 张丹丹 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
围保门诊 | 病房医师 | 韩小芬 | 韩小芬 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
产后康复门诊 | 病房医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
儿科诊区(一楼) | |||||||||||
日 期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
优诊室 | 衡晓岭 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 电话: 56929209 |
王红军 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | ||
儿科 | 李冬菊 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | |
穆振亚 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | ||
宋喜莲 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
儿保门诊 | 儿保医师 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
五官科诊区(四楼) | |||||||||||
日 期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
配镜室 | 边文萍 | 全天 | 全天 | 休 | 东院区 | 东院区 | 休 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 电话: 56929146 |
张 岩 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | ||
孙亚军 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||||
周如 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 全天 | 全天 | 东院区 | 休 | 休 | 休 | ||
袁琪 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
耳鼻咽喉科 | 张秉新 | 全天 | 东院区 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | 东院区 | 全天 | 东院区 | |
李灵革 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 全天 | ||
张敏 | 休 | 全天 | 手术 | 全天 | 手术 | 全天 | 手术 | 休 | 休 | ||
隆敏 | 全天 | 全天 | |||||||||
皮肤科 | 刘荷莲 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | 全天 | |
袁世航 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 休 | 全天 | ||
贾岚 | 全天 | 休 | 东院区 | 东院区 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | ||
整形、美容科 | 董红坤 | 门诊 | 休 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 休 | 门诊 | 门诊 | 休 | |
杜宜鸣 | 休 | 病房 | 病房 | 门诊 | 休 | 门诊 | 门诊 | 休 | 病房 | ||
腾德森 | 病房 | 门诊 | 门诊 | 休 | 门诊 | 病房 | 休 | 病房 | 门诊 | ||
李亚萍 | 休 | 病房 | 病房 | 门诊 | 病房 | 休 | 门诊 | ||||
口腔科 | 黄付梅 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 电话: 56929145 |
朱峰超 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | ||
宋照利 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | |||||||
马中原 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 休 | 全天 | ||
吴姗姗 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | ||
赵丹 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | ||
陈园园 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | 全天 | 休 | |||
眼科 | 万玉荣 | 全天 | 全天 | 休 | 上午 | 东院区 | 全天 | 休 | 全天 | 全天 | |
王金恋 | 东院区 | 东院区 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 全天 | 休 | ||
张驰 | 全天 | 休 | 东院区 | 东院区 | 休 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | 东院区 | ||
陈蕊 | 手术 | 全天 | 全天 | 手术 | 全天 | 手术 | 上午 | 手术 | 全天 | ||
麻醉科 | 麻醉医师 | 赵勇 | 王玉松 | 赵勇 | 王玉松 | 赵勇 | 王玉松 | 赵勇 | |||
MDT诊区(二楼) | |||||||||||
日 期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 备注 | |
科 别 | 姓名 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
脑血管联合门诊 | 下午 | 电话: 56929212 | |||||||||
肺结节联合门诊 | 下午 | ||||||||||
消化道肿瘤联合门诊 | 下午 | ||||||||||
心血管疾病联合门诊 | 上午 | ||||||||||
如有特殊情况以当天实际坐诊为准或拨打咨询电话咨询(大厅导诊电话:56929212) |