中牟县城镇医疗保险慢性病病种及限额 | |||||
类别 | 病种编码 | 病种名称 | 月限额(元) | 年限额(元) | 备注 |
职
工
医
保 | MZGDBZ01 | 恶性肿瘤 | 1000 | 12000 | 每个病种均按照年度总额控制,年限额用完后可支付个人基金账户 |
MZGDBZ02 | 慢性肾功能不全(失代偿期) | 4500 | 54000 | ||
MZGDBZ03 | 异体器官移植(术后0-1年) | 5500 | 66000 | ||
MZGDBZ04 | 异体器官移植(术后1-3年) | 4000 | 48000 | ||
MZGDBZ05 | 异体器官移植(术后3年以上) | 3200 | 38400 | ||
MZGDBZ06 | 急性脑血管病后遗症 | 200 | 2400 | ||
MZGDBZ07 | 伴严重并发症的糖尿病 | 300 | 3600 | ||
MZGDBZ08 | 肝硬化(肝硬化失代偿期) | 300 | 3600 | ||
MZGDBZ09 | 心肌梗塞型冠心病 | 240 | 2880 | ||
MZGDBZ10 | 高血压病Ⅲ期 | 200 | 2400 | ||
MZGDBZ11 | 慢性支气管炎肺气肿 | 80 | 960 | ||
MZGDBZ12 | 类风湿性关节炎 | 300 | 3600 | ||
MZGDBZ13 | 慢性心功能不全(心功能Ⅲ级) | 300 | 3600 | ||
MZGDBZ14 | 结核病 | 170 | 2040 | ||
MZGDBZ15 | 精神分裂症 | 300 | 3600 | ||
MZGDBZ16 | 再生障碍性贫血 | 800 | 9600 | ||
MZGDBZ17 | 系统性红斑狼疮 | 300 | 3600 | ||
MZGDBZ22 | 甲状腺功能亢进 | 160 | 1920 | ||
MZGDBZ23 | 强直性脊柱炎 | 350 | 4200 | ||
MZGDBZ24 | 肺间质纤维化 | 400 | 4800 | ||
MZGDBZ25 | 帕金森氏病 | 250 | 3000 | ||
MZGDBZ26 | 慢性肺源性心脏病 | 200 | 2400 | ||
MZGDBZ27 | 血友病 | 1350 | 16200 | ||
MZGDBZ28 | 慢性丙型肝炎 | 2600 | 31200 | ||
MZGDBZ36 | 骨髓增生异常综合征 | 1000 | 12000 | ||
MZGDBZ37 | 血管性痴呆 | 400 | 4800 | ||
MZGDBZ38 | 视网膜静脉阻塞 | 170 | 2040 | ||
MZGDBZ39 | 高脂血症 | 120 | 1440 | ||
MZGDBZ40 | 前列腺增生(中、重度) | 250 | 3000 | ||
MZGDBZ41 | 肾病综合征 | 1000 | 12000 | ||
MZGDBZ42 | 抑郁症(中、重度) | 300 | 3600 | ||
MZGDBZ43 | 炎症性肠病(慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病) | 280 | 3360 | ||
居
民
医
保 | MZGDBZ18 | 慢性肾功能不全(失代偿期) | 3300 | 39600 | 每个病种均按照年度总额控制,年限额用完后可支付个人基金账户 |
MZGDBZ19 | 异体器官移植(术后0-1年) | 3600 | 43200 | ||
MZGDBZ20 | 异体器官移植(术后1-3年) | 2500 | 30000 | ||
MZGDBZ21 | 异体器官移植(术后3年以上) | 2000 | 24000 | ||
MZGDBZ29 | 伴严重并发症的糖尿病 | 200 | 2400 | ||
MZGDBZ30 | 精神分裂症 | 180 | 2160 | ||
MZGDBZ31 | 血友病 | 1000 | 12000 | ||
MZGDBZ32 | 帕金森氏病 | 150 | 1800 | ||
MZGDBZ33 | 强直性脊柱炎 | 250 | 3000 | ||
MZGDBZ34 | 系统性红斑狼疮 | 200 | 2400 | ||
MZGDBZ35 | 肝硬化(肝硬化失代偿期) | 200 | 2400 | ||
MZGDBZ44 | 急性脑血管病后遗症 | 120 | 1440 | ||
MZGDBZ45 | 心肌梗塞型冠心病 | 180 | 2160 | ||
MZGDBZ46 | 高血压病Ⅲ期 | 120 | 1440 | ||
MZGDBZ47 | 类风湿性关节炎 | 180 | 2160 | ||
MZGDBZ48 | 慢性支气管炎肺气肿 | 120 | 1440 | ||
MZGDBZ49 | 恶性肿瘤 | 600 | 7200 |