河南省县级临床重点专科建设项目
申报书
申报单位(盖章):
申报专科名称:
主管部门:
申报日期:
河南省卫生和计划生育委员会
河南省财政厅
2014年 月
一、基本信息 | ||||||||||||||
医院第一名称 | ||||||||||||||
所在地区是否国家级贫困县 | □是 □否 | 所在县域人口 | 万人 | |||||||||||
医院类别 | □公立 □非公立 | 医院等级 | ||||||||||||
地 址 | 邮政编码 | |||||||||||||
联系电话 | 传真电话 | |||||||||||||
医院上年度业务收入 | 医院业务用房建筑面积 | m2 | ||||||||||||
医院上年度门诊人次 | 医院上年度出院人数 |
| ||||||||||||
医院实际开放床位数 | ||||||||||||||
医院在岗人数 | 人,其中卫生技术人员数 人,占总人数的 %; | |||||||||||||
法定代表人 | 联系电话 | (办): (手机): | ||||||||||||
申报专科负责人 | 电子邮箱 | |||||||||||||
联系电话 | (办): (手机): | |||||||||||||
二、专科基础条件 | ||||||||||||||
(一)专科发展规划及扶持政策简介(500字左右): (专科业务发展方向、具体措施、目标及近3年科室获政府、医院专业立项及资金投入情况等) | ||||||||||||||
专科实际开放床位数 | 每张病床净使用面积 | m2 | ||||||||||||
(二)相关科室整体实力的说明(500字左右) (与本科室相关的科室人员、设备、业务开展及科室获奖情况) | ||||||||||||||
(三)近3年医院对专科经费投入情况 | ||||||||||||||
年度 | 投入金额(万元) | 主要用途 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||
合计 | --------- | |||||||||||||
(四)专科专用设备 | |||||
仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购买日期 | 金额(万元) | 运行状况 |
(五)相关科室配套设备 | |||||
仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购买日期 | 金额(万元) | 使用情况 |
(六)本专业临床路径开展情况(2013年数据) | |||
病种名称 | 临床路径管理病例数 | 完成率(%) | 占同期该病种出院患者比例 |
开展临床路径管理前后质量控制情况说明:(至少包括实施前后平均住院日、平均病床使用率、医院感染发生率、出院患者次均总费用、抗生素使用的平均天数、药占比等指标) | |||
(七)本专业优质护理开展情况描述(包括护理工作模式的转变、临床护士的配备及弹性调配、责任制整体护理的落实、护士积极性的调动、患者满意度情况等) |
三、医疗技术队伍 |
(一)技术团队整体实力的说明(技术人员总数、年龄构成、学历构成、职称构成情况、人员专业技术获奖情况等): |
(二)学科带头人 | ||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | ||||||
毕业学校 | 毕业时间 | |||||||
学历学位 | 职称 | 导师 | ||||||
所学专业 | 从事本专业年限 | |||||||
专 长 | ||||||||
外语语种 | 熟练程度 | 电子邮件 | ||||||
第二外语 语种 | 熟练程度 | |||||||
联系电话 | (办): (手机): | |||||||
学术团体及专业杂志任职情况: | ||||||||
专业工作简述(掌握先进医疗技术、解决疑难重症的能力、主持开展新技术新业务情况、年度专科查房次数以及参加院内重大会诊次数): | ||||||||
科研教学情况(近3年所承担科研项目、获奖成果、专利、发表论著、教学等) | ||||||||
(三)学科骨干一览表 | ||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 职称 | 亚专科 方向 | 从事本 专业年限 |
(四) (学科骨干姓名)工作情况 |
学术团体及专业杂志任职情况: |
专业工作简述(掌握先进医疗技术、解决疑难重症的能力、主持开展新技术新业务情况、年度专科查房次数以及参加院内重大会诊次数): |
科研教学情况(近3年所承担科研项目、获奖成果、专利、发表论著、教学等) |
(学科骨干姓名)工作情况 |
学术团体及专业杂志任职情况: | |
专业工作简述(掌握先进医疗技术、解决疑难重症的能力、主持开展新技术新业务情况、年度专科查房次数以及参加院内重大会诊次数): | |
科研教学情况(近3年所承担科研项目、获奖成果、专利、发表论著、教学等)
学术团体及专业杂志任职情况: | |
专业工作简述(掌握先进医疗技术、解决疑难重症的能力、主持开展新技术新业务情况、年度专科查房次数以及参加院内重大会诊次数): | |
科研教学情况(近3年所承担科研项目、获奖成果、专利、发表论著、教学等) |
(五)年龄结构 | ||||||||||||||||
人员类别 | 总 计 人 数 | 年龄结构(%) | ||||||||||||||
30岁以下 | 30-50岁 | 50-60岁 | 60岁以上 | |||||||||||||
医 师 | ||||||||||||||||
护 士 | ||||||||||||||||
技 师 | ||||||||||||||||
药 师 | ||||||||||||||||
(六)职称结构 | ||||||||||||||||
人员类别 | 总 计 人 数 | 职称结构(%) | ||||||||||||||
正高级 | 副高级 | 中 级 | 初 级 | |||||||||||||
医 师 | ||||||||||||||||
护 士 | ||||||||||||||||
技 师 | ||||||||||||||||
药 师 | ||||||||||||||||
(七)学历学位结构 | ||||||||||||||||
人员类别 | 总 计 人 数 | 学历学位分类 | ||||||||||||||
博士 研究生 | 硕士 研究生 | 本科 学士 | 大专以下学历 | |||||||||||||
医 师 | ||||||||||||||||
护 士 | ||||||||||||||||
技 师 | ||||||||||||||||
药 师 | ||||||||||||||||
(八)护理专科业务培训情况 | ||||||||||||||||
培训名称 | 主要内容 | 举办时间 | 参加人员数量 | |||||||||||||
(九)护士长情况 | ||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | ||||||||||||||
毕业学校 | 毕业时间 | |||||||||||||||
学历学位 | 职称 | 导师 | ||||||||||||||
所学专业 | 从事本专业年限 | |||||||||||||||
专 长 | ||||||||||||||||
外语语种 | 熟练程度 | 电子邮件 | ||||||||||||||
第二外语 语种 | 熟练程度 | |||||||||||||||
联系电话 | (办): (手机): | |||||||||||||||
学术团体及专业杂志任职情况: | ||||||||||||||||
护理工作情况(掌握先进护理技术、解决疑难重症护理的能力、年度护理查房次数等): | ||||||||||||||||
科研教学情况(近3年所承担科研项目、获奖成果、专利、发表论著、教学等) | ||||||||||||||||
(十)本专业人才培养情况说明(人才培养规划、培养方向及落实情况): | |||
人员姓名 | 培训内容 | 培训时间 | 主要方向 |
四、医疗服务能力和水平 | |||||
(一)总体水平 | |||||
临床技术名称 | 近3年开展例数 | 技术先进性 | |||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 市内先进 | 县内领先 | |
相关指标数据 | |||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 平均值 | |
年出院人数 | |||||
年门诊人次 | |||||
平均住院日 | |||||
年均手术量 | |||||
近3年疑难危重病例比例情况 | |||||
疾病名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 平均值 | |
合计 |
(二)亚专科建设及亚专科技术应用 | |||||
亚专科/业名称 | 近3年医疗工作情况 | ||||
患者例数 | 急危重症比例 | 疑难症比例 | 治愈 好转率 | 平均 住院日 | |
各亚专科的技术水平和服务能力说明(包括技术应用和疑难病种诊治等) |
(三)特色技术(提供5项技术) | |||
特色技术名称 | 近3年开展例数 | ||
2011年 | 2012年 | 2013年 | |
特色技术先进性 | |||
□市内最早 □省内最早 □市内领先 □省内领先 | |||
特色技术应用情况说明: | |||
特色技术名称 | 近3年开展例数 | ||
2011年 | 2012年 | 2013年 | |
特色技术先进性 | |||
□市内最早 □省内最早 □市内领先 □省内领先 | |||
特色技术应用情况说明: |
注:特色技术项目较多,可另附页。
(四)诊治能力 | |||||||||||||||||||
1.近3年专科主要病种情况 | |||||||||||||||||||
病种数 2011年专科主要病种(排名前10) | |||||||||||||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 治愈率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用(元) | ||||||||||||||
病种数 2012年专科主要病种(排名前10) | |||||||||||||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 治愈率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用(元) | ||||||||||||||
病种数 2013年专科主要病种(排名前10) | |||||||||||||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 治愈率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用(元) | ||||||||||||||
2.近3年专科疑难病种诊治情况 | |||||||||||||||||||
2011年专科疑难病种 | |||||||||||||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 并发症发生率 | 治愈好转率 | 死亡率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用(元) | ||||||||||||
2012年专科疑难病种 | |||||||||||||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 并发症发生率 | 治愈好转率 | 死亡率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用(元) | ||||||||||||
2013年专科疑难病种 | |||||||||||||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 并发症发生率 | 治愈好转率 | 死亡率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用(元) | ||||||||||||
3.提供3-5例疑难病种病历摘要 | |||||||||||||||||||
4.近3年专科危重病种诊治情况 | ||||||||
2011年专科危重病种 | ||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 并发症发生率 | 治愈好转率 | 死亡率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用 | |
2012年专科危重病种 | ||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 并发症发生率 | 治愈好转率 | 死亡率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用 | |
2013年专科危重病种 | ||||||||
疾病名称 | 患者 总例数 | 并发症发生率 | 治愈好转率 | 死亡率 | 转诊率 | 平均 住院日 | 人均费用 | |
5.提供3-5例危重患者病历摘要 | ||||||||
(五)创新能力 | |||
新技术新业务名称 | 开展年度 | 开展例数 | 新技术新业务先进性 |
□市内最早 □省内最早 □市内领先 □省内领先 | |||
□市内最早 □省内最早 □市内领先 □省内领先 | |||
□市内最早 □省内最早 □市内领先 □省内领先 | |||
□市内最早 □省内最早 □市内领先 □省内领先 | |||
□市内最早 □省内最早 □市内领先 □省内领先 | |||
□市内最早 □省内最早 □市内领先 □省内领先 | |||
创新项目简介(包括先进性、临床应用前景及临床转化情况等) |
(六)辐射能力 | |||||||
1.近3年的相关数据 | |||||||
项目内容 | 县外患者比例 | 派出进修医生、护士数量 | 接受乡镇卫生院进修人员数 | ||||
2011年 | |||||||
2012年 | |||||||
2013年 | |||||||
2.近3年技术推广情况 | |||||||
项目名称 | 举办年度及培训班次数 | 受训人数 | |||||
3.近3年对乡镇卫生院支援情况 | |||||||
受援卫生院名称 | 支援年度 | 支援人员数量及工作时间(人天) | |||||
4.近3年受邀在学术会议上做学术报告 | |||||||
报告名称 | 学术会议名称及年度 | 报告人 | |||||
五、医疗质量状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)质量概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.近3年用血情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 人均输血量 | 输血患者比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.近3年合理用药情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 基本药物占处方用药比例 | 门诊患者抗菌药物使用比率 | 住院患者抗菌药物使用比率 | 抗菌药物 使用强度 | 药占比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.近3年病人满意度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.近3年医疗事故发生例数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗事故相关情况说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)病区质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.近3年相关病区质量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 2011 年 | 2012 年 | 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
诊断符合率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床主要诊断、病理诊断符合率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲级病案率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出院患者随访率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
择期手术患者术前平均住院日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础护理合格率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危重患者护理合格率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院内感染率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床使用率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床周转次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品收入占业务收入比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预防和控制医院感染制度及执行情况说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)门诊质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年均专家出诊人次所占比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年门诊人均费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日均专病门诊数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门诊预约挂号比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科研与教学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)学术影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.学术团体任职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 学术团体(杂志)名称 | 学术任职 | 任职期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.近3年主办学术会议情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 会议名称 | 会议地点 | 会议时间 | 参会人员数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科的临床研究方向的文字说明(研究的主要方向、研究内容及与临床的关系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)近3年立项的科研项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要科研课题项目名称 | 级 别 | 项目批准 单位 | 立项时间 (年) | 参加研究单位(人)排位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)近3年临床方向的科技奖励情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要科研成果名称 | 获奖名称与等级 | 获奖时间 (年) | 获奖项目单位 (人)排序 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近3年论文发表情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者(序号) | 主要发表论文题目 | 发表期刊及 年、卷、期、页 | 期刊 类别 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近3年专利发表情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发明人姓名 | 专利名称 | 专利批准年度 | 专利类别 | 专利证书号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)学生教育 | |||||||
年度 | 专科(人) | 本科(人) | 进修生(人) | ||||
近3年承办市级以上继续医学教育项目情况 |
| ||||||
继续教育项目名称 | 项目类别 | 举办年度 | 参加人员数量 |
| |||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
住院医师规范化培养情况说明: |
| ||||||
近三年著作出版情况 | ||||
作者 | 著作名称 | 出版社名称 | 出版年月 | |
真实性声明: 本人承诺所提供的资料真实、有效,愿意承担全部法律责任。 科室负责人(签字): 医疗机构法定代表人(签字): 单位公章 年 月 日 | ||||
七、专科未来三年的发展目标(包括专科医疗服务能力、医疗质量管理、人才队伍建设、临床技术发展、辐射作用的发挥等) |
| |||
八、经费使用预算(参照国家临床重点专科建设项目资金管理暂行办法) |
| |||
九、所在县审核意见
县卫生计生委(卫生局) 县财政局 领导(签字): 领导(签字): 单位盖章(公章): 单位盖章(公章): 日期: 日期: |
十、省辖市审核意见 市卫生计生委(卫生局) 市财政局 领导(签字): 领导(签字): 单位盖章(公章): 单位盖章(公章): 日期: 日期:
|
十一、省级审核意见
省卫生计生委 省财政厅 领导(签字): 领导(签字): 单位盖章(公章): 单位盖章(公章): 日期: 日期: |